Tabelle reipilogative sui maggiori ribassi e rialzi odierni nel mercato azionario.

Le tabelle sono sviluppate a borsa chiusa da Teleborsa.

Le notizie sotto riportate vengono emesse sempre in serata, ed hanno valore ufficiale; non ci riteniamo responsabili per eventuali errori.

MAGGIORI RIBASSI:

Titolo Valore Var% Ora Denaro Lettera Minimo Massimo
GRANITIFIANDRE 3.4175 valore in diminuzione -4,14 17:30:22 3.41 3.57 3.415 3.5675
SOGEFI 2.015 valore in diminuzione -3,59 17:30:26 1.61 2.05 2.015 2.09
PANARIAGROUP 1.891 valore in diminuzione -3,37 17:30:38 1.86 1.925 1.851 1.96
BENETTON GROUP. 5.87 valore in diminuzione -3,14 17:30:19 5.845 5.91 5.87 6.04
AUTOGRILL SPA 8.995 valore in diminuzione -3,07 17:30:28 8.97 9.04 8.975 9.36
AICON 0.2945 valore in diminuzione -2,97 16:30:54 0.2935 0.3095 0.2925 0.316
PIQUADRO 1.029 valore in diminuzione -2,92 16:30:26 1.02 1.14 1.025 1.079

MAGGIORI RIALZI:

Titolo Valore Var% Ora Denaro Lettera Minimo Massimo
ROSSS 1.28 valore in salita 16,36 16:30:51 1.17 1.29 1.165 1.28
SAFILO GROUP 0.368 valore in salita 12,54 16:30:24 0.367 0.378 0.342 0.372
BASICNET 2.1825 valore in salita 9,67 16:30:52 2.1425 2.2 2.01 2.19
K.R.ENERGY 0.1006 valore in salita 5,89 16:30:56 0.1003 0.1021 0.094 0.1041
CHL 0.1531 valore in salita 5,59 16:30:44 0.1503 0.1532 0.143 0.1541
REALTY VAILOG 2.24 valore in salita 4,80 13:11:29 0 2.24 2.13 2.26
MAIRE TECNIMONT 2.395 valore in salita 4,59 17:30:10 2.395 2.4125 2.275 2.425

Un saluto da Tradingforex

Articolo originale di Tradingforex -Tutti i diritti riservati-

Articoli correlati