Tabelle reipilogative sui maggiori ribassi e rialzi odierni nel mercato azionario.

Le tabelle sono sviluppate a borsa chiusa da Teleborsa.

Le notizie sotto riportate vengono emesse sempre in serata, ed hanno valore ufficiale; non ci riteniamo responsabili per eventuali errori.

MAGGIORI RIBASSI:

Titolo Valore Var% Ora Denaro Lettera Minimo Massimo
ROSSS 1.202 valore in diminuzione-6,09 16:30:03 1.17 1.26 1.184 1.28
SAFILO GROUP 0.348 valore in diminuzione-5,43 16:30:36 0.3475 0.3535 0.3475 0.37
PIAGGIO 2.235 valore in diminuzione-4,89 16:30:52 2.2325 2.2475 2.215 2.2625
PIERREL 4.6175 valore in diminuzione-4,05 16:30:44 4.61 4.75 4.61 4.7875
REALTY VAILOG 2.155 valore in diminuzione-3,79 16:30:34 2.14 2.24 2.13 2.1675
BANCA IFIS 6.85 valore in diminuzione-3,18 17:30:36 6.685 6.86 6.655 7.1
CSP INT IND CALZE 0.775 valore in diminuzione-3,13 16:30:40 0.775 0.789 0.77 0.801

MAGGIORI RIALZI:

Titolo Valore Var% Ora Denaro Lettera Minimo Massimo
TOSCANA FINANZA 1.464 valore in salita 18,26 16:30:56 1.455 1.472 1.434 1.479
ARENA 0.0318 valore in salita 13,57 16:30:15 0.0312 0.032 0.0281 0.0327
CONAFI PRESTITO’ 1.139 valore in salita 11,56 16:30:23 1.083 1.178 1.02 1.139
APULIA PRONTOP 0.43 valore in salita 9,69 16:30:35 0.3915 0.457 0.3905 0.432
MAIRE TECNIMONT 2.58 valore in salita 7,72 17:30:58 2.57 2.5825 2.4325 2.595
ISAGRO 3.49 valore in salita 7,30 17:30:05 3.475 3.56 3.2 3.565
AICON 0.313 valore in salita 6,28 16:30:42 0.303 0.315 0.285 0.3145

Un saluto da Tradingforex

Articolo originale di Tradingforex -Tutti i diritti riservati-

Articoli correlati