Tabelle reipilogative sui maggiori ribassi e rialzi odierni nel mercato azionario.

Le tabelle sono sviluppate a borsa chiusa da Teleborsa.

Le notizie sotto riportate vengono emesse sempre in serata, ed hanno valore ufficiale; non ci riteniamo responsabili per eventuali errori.

MAGGIORI RIBASSI:

Titolo Valore Var% Ora Denaro Lettera Minimo Massimo
APULIA PRONTOP 0.397 valore in diminuzione -7,67 16:30:40 0.395 0.406 0.3935 0.4375
GEOX 5.16 valore in diminuzione -4,00 17:30:04 5.155 5.185 5.16 5.42
ARENA 0.0306 valore in diminuzione -3,77 16:30:32 0.0305 0.0309 0.03 0.0328
PANARIAGROUP 1.89 valore in diminuzione -3,32 17:30:40 1.859 1.92 1.89 1.937
ISAGRO 3.38 valore in diminuzione -3,15 17:30:10 3.3525 3.4175 3.38 3.475
AUTOGRILL SPA 8.875 valore in diminuzione -3,11 17:30:21 8.85 8.875 8.85 9.16
GREENVISION AMB 5.8 valore in diminuzione -2,85 16:30:03 5.45 6.01 5.79 6.025

MAGGIORI RIALZI:

Titolo Valore Var% Ora Denaro Lettera Minimo Massimo
RATTI 0.3 valore in salita 19,76 16:30:45 0.28 0.31 0.2515 0.3
CDC 2.25 valore in salita 17,68 16:30:58 2.05 2.25 1.94 2.25
K.R.ENERGY 0.1146 valore in salita 8,11 16:30:58 0.1142 0.1149 0.1084 0.12
RISANAMENTO 0.41 valore in salita 7,89 16:30:31 0.407 0.42 0.4035 0.4275
CAD IT 5.52 valore in salita 5,75 17:20:35 5.41 5.595 5.155 5.62
SNAI 2.56 valore in salita 4,81 16:30:10 2.52 2.58 2.4175 2.5825
ASTALDI 5.355 valore in salita 4,28 17:30:01 5.355 5.39 5.18 5.39

Un saluto da Tradingforex

Articolo originale di Tradingforex -Tutti i diritti riservati-

Articoli correlati