Tabelle reipilogative sui maggiori ribassi e rialzi odierni nel mercato azionario.

Le tabelle sono sviluppate a borsa chiusa da Teleborsa.

Le notizie sotto riportate vengono emesse sempre in serata, ed hanno valore ufficiale; non ci riteniamo responsabili per eventuali errori.

MAGGIORI RIBASSI:

Titolo Valore Var% Ora Denaro Lettera Minimo Massimo
RATTI 0.284 valore in diminuzione -5,33 16:30:48 0.274 0.286 0.268 0.3
DMAIL GROUP 5.365 valore in diminuzione -4,71 17:30:29 5.355 5.495 5.315 5.64
ERGYCAPITAL 0.855 valore in diminuzione -4,36 16:30:38 0.8495 0.8745 0.846 0.875
CDC 2.16 valore in diminuzione -4,00 16:08:19 2.14 2.1875 2.125 2.25
AEFFE 0.428 valore in diminuzione -3,82 17:30:37 0.424 0.432 0.4225 0.4445
PININFARINA SPA. 2.78 valore in diminuzione -3,72 16:30:26 2.765 2.8775 2.755 2.85
MONTI ASCENSORI 1.289 valore in diminuzione -3,23 16:30:22 1.287 1.379 1.28 1.35

MAGGIORI RIALZI:

Titolo Valore Var% Ora Denaro Lettera Minimo Massimo
ARENA 0.0349 valore in salita 14,05 16:30:13 0.0348 0.0351 0.0297 0.0351
POLIGRAF. S. F. 11.66 valore in salita 13,31 17:30:29 10.81 11.7 10.5 11.66
YORKVILLE BHN 0.15 valore in salita 12,78 16:30:31 0.1455 0.15 0.135 0.15
GABETTI 0.467 valore in salita 8,48 16:30:11 0.4445 0.467 0.426 0.467
EEMS 1.291 valore in salita 6,26 17:30:15 1.28 1.296 1.21 1.305
PIRELLI&C REAL E 0.4575 valore in salita 5,29 17:30:41 0.457 0.46 0.435 0.469
GRANITIFIANDRE 3.535 valore in salita 3,82 17:23:18 3.5 3.55 3.45 3.55

Un saluto da Tradingforex

Articolo originale ed esclusivo di Tradingforexonline.it -Tutti i diritti riservati-E’ severamente vievata la riproduzione di questo articolo

Articoli correlati