<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Trading Forex Online</title>
	<link>http://www.tradingforexonline.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 11:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>VaR model: rendimenti e volatilità</title>
		<description><![CDATA[Ormai sappiamo benissimo che negli ultimi 30 anni circa &#8211; a causa della notevole volatilità dei tassi di interesse, tassi di cambio, corsi azionari, ecc&#8230; &#8211; il sistema bancario internazionale è caratterizzato da un elevato livello di dinamismo, rendendo così necessaria, per la sopravvivenza delle attività finanziarie, un&#8217;efficiente misura del &#8220;rischio&#8221;. Uno degli indici più <a href="http://www.tradingforexonline.it/recensioni-trading-system/var-model/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<link>http://www.tradingforexonline.it/recensioni-trading-system/var-model/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Come controllare i gaps: grafici a barre</title>
		<description><![CDATA[Nei diversi approcci dell&#8217;analisi tecnica e dell&#8217;analisi fondamentale, spesso le differenze nascono proprio dalla tipologia di grafico sulla quale si vuole lavorare. Il grafico più comune, standard per tantissimi aspiranti trader, è quello costituito da una linea continua che traccia tutto l&#8217;andamento del prezzo di una determinata grandezza finanziaria e che viene definito come line <a href="http://www.tradingforexonline.it/recensioni-trading-system/controllare-gaps-grafici-barre/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<link>http://www.tradingforexonline.it/recensioni-trading-system/controllare-gaps-grafici-barre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analisi FOREX Giornaliera: 24-06-2010 per Trading Online</title>
		<description><![CDATA[Analisi del giorno sull’andamento delle principali coppie di valute del Mercato del Forex, offerta su cortese concessione del sito forexitalia www.forexitalia.org . Le indicazioni seguenti su eventuali operazioni possibili da effettuare sono delle considerazioni personali e quindi, da non intendere come sollecitazione ad investire nel mercato del Forex; declina altresì ogni responsabilità, con la presente, <a href="http://www.tradingforexonline.it/analisi-forex-giornaliere/analisi-forex-giornaliera-24-06-2010/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<link>http://www.tradingforexonline.it/analisi-forex-giornaliere/analisi-forex-giornaliera-24-06-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Misure di volatilità nel mercato del forex</title>
		<description><![CDATA[Il concetto di volatilità è una costante che caratterizza quasi tutti i cicli relativi ai tassi di cambio delle valute. Per volatilità &#8211; in linee generali &#8211; si intende quella propensione di un ciclo nell&#8217;invertire, ossia &#8220;modificare&#8221; il proprio andamento nel tempo. Tale caratteristica del ciclo è fondamentale in fase di valutazione pre-contrattazione: investire in <a href="http://www.tradingforexonline.it/recensioni-trading-system/misure-di-volatilita-nel-mercato-forex/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<link>http://www.tradingforexonline.it/recensioni-trading-system/misure-di-volatilita-nel-mercato-forex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Procedura Box-Jenkins per l&#8217;analisi finanziaria</title>
		<description><![CDATA[Ormai da tempo si è consapevoli che per trarre profitto in campo finanziario &#8211; sia per quanto riguarda gli investimenti in titoli che quelli in valute &#8211; occorre l&#8217;esigenza di &#8220;prevedere&#8221; cosa ci offre ogni mercato nel periodo successivo a quello relativo al nostro investimento. Gli approcci tradizionali sono sostanzialmente due: analisi tecnica ed analisi <a href="http://www.tradingforexonline.it/recensioni-trading-system/procedura-box-jenkins-analisi-finanziaria/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<link>http://www.tradingforexonline.it/recensioni-trading-system/procedura-box-jenkins-analisi-finanziaria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analisi FOREX Giornaliera: 22-06-2010 per Trading Online</title>
		<description><![CDATA[Analisi del giorno sull’andamento delle principali coppie di valute del Mercato del Forex, offerta su cortese concessione del sito forexitalia www.forexitalia.org . Le indicazioni seguenti su eventuali operazioni possibili da effettuare sono delle considerazioni personali e quindi, da non intendere come sollecitazione ad investire nel mercato del Forex; declina altresì ogni responsabilità, con la presente, <a href="http://www.tradingforexonline.it/analisi-forex-giornaliere/analisi-forex-giornaliera-22-06-2010/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<link>http://www.tradingforexonline.it/analisi-forex-giornaliere/analisi-forex-giornaliera-22-06-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analisi FOREX Giornaliera: 21-06-2010 per Trading Online</title>
		<description><![CDATA[Analisi del giorno sull’andamento delle principali coppie di valute del Mercato del Forex, offerta su cortese concessione del sito forexitalia www.forexitalia.org . Le indicazioni seguenti su eventuali operazioni possibili da effettuare sono delle considerazioni personali e quindi, da non intendere come sollecitazione ad investire nel mercato del Forex; declina altresì ogni responsabilità, con la presente, <a href="http://www.tradingforexonline.it/analisi-forex-giornaliere/analisi-forex-giornaliera-21-06-2010/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<link>http://www.tradingforexonline.it/analisi-forex-giornaliere/analisi-forex-giornaliera-21-06-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analisi FOREX Giornaliera: 17-06-2010 per Trading Online</title>
		<description><![CDATA[Analisi del giorno sull’andamento delle principali coppie di valute del Mercato del Forex, offerta su cortese concessione del sito forexitalia www.forexitalia.org . Le indicazioni seguenti su eventuali operazioni possibili da effettuare sono delle considerazioni personali e quindi, da non intendere come sollecitazione ad investire nel mercato del Forex; declina altresì ogni responsabilità, con la presente, <a href="http://www.tradingforexonline.it/analisi-forex-giornaliere/analisi-forex-giornaliera-17-06-2010/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<link>http://www.tradingforexonline.it/analisi-forex-giornaliere/analisi-forex-giornaliera-17-06-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analisi FOREX Giornaliera: 15-06-2010 per Trading Online</title>
		<description><![CDATA[Analisi del giorno sull’andamento delle principali coppie di valute del Mercato del Forex, offerta su cortese concessione del sito forexitalia www.forexitalia.org . Le indicazioni seguenti su eventuali operazioni possibili da effettuare sono delle considerazioni personali e quindi, da non intendere come sollecitazione ad investire nel mercato del Forex; declina altresì ogni responsabilità, con la presente, <a href="http://www.tradingforexonline.it/analisi-forex-giornaliere/analisi-forex-giornaliera-15-06-2010/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<link>http://www.tradingforexonline.it/analisi-forex-giornaliere/analisi-forex-giornaliera-15-06-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analisi FOREX Giornaliera: 14-06-2010 per Trading Online</title>
		<description><![CDATA[Analisi del giorno sull’andamento delle principali coppie di valute del Mercato del Forex, offerta su cortese concessione del sito forexitalia www.forexitalia.org . Le indicazioni seguenti su eventuali operazioni possibili da effettuare sono delle considerazioni personali e quindi, da non intendere come sollecitazione ad investire nel mercato del Forex; declina altresì ogni responsabilità, con la presente, <a href="http://www.tradingforexonline.it/analisi-forex-giornaliere/analisi-forex-giornaliera-14-06-2010/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<link>http://www.tradingforexonline.it/analisi-forex-giornaliere/analisi-forex-giornaliera-14-06-2010/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

